更新時間:2020-12-10
畜牧機械設備一般都是具有:結構緊湊,采用電機直聯、側面全寬度進料,配合輸送機輸送物料,自動化程度高。特別適用于成捆的苜蓿草、燕麥草、秸稈等牧草類的規模化粉碎,粉碎效率高,生產成本低。
畜牧機械設備產品介紹
牧草揉絲粉碎機配套動力為90-180馬力,動力輸出軸轉速為1000轉。生產效率根據粉碎長度不同,可達每小時3-15噸,在滿足5000頭牧場自用外還可以為其它牧場代為加工牧草,收取加工費,提高了設備利用率,增加牧場主的經濟效益。
畜牧機械設備產品優勢
牧草揉絲粉碎機結構簡單、設計合理、選用優質鋼材。因此除正常的磨損外故障率極低,維護成本較低,是規模性養殖場的良好選擇。
F1000型產品參數
序號 | 部件名稱 | 技術參數 |
1 | 轉子粉碎器 | 飛錘:耐磨合金材質 |
飛錘軸:高強度合金鋼 | ||
軸承:SKF(斯凱孚) | ||
2 | 配套動力 | 拖拉機驅動:90-180 HP |
電機驅動:90-150 kw | ||
3 | 配套拖拉機動力輸出軸轉速 | 1000/ r-min |
4 | 篩網 | 厚度:6 mm |
孔徑:6 mm-125 mm | ||
5 | 圓桶 | 壁厚:3 mm |
傳動方式:鏈條式 | ||
驅動方式:液壓馬達驅動 | ||
6 | 螺旋推運器 | 類型:雙列對稱式 |
傳動方式:鏈條式 | ||
驅動方式:液壓馬達驅動 | ||
7 | 卸料傳送器 | 類型:折疊液壓驅動式 |
皮帶:優質多層貼合高強 | ||
大舉升高度:4.19 m | ||
皮帶驅動方式:液壓馬達驅動 | ||
8 | 工作效率 | 草類:3-15 噸/小時 |
高濕玉米:40-70 噸/小時 | ||
9 | 可粉碎谷物 | 玉米粒(高含水量),玉米棒等 |
10 | 可粉碎草料 | 牧草,稻草,燕麥草,苜蓿,玉米秸稈,油菜桿,麥稈,雜草等 |
11 | 粉碎型式 | 園捆,方捆,松散牧草 |
12 | 粉碎長度 | 3-20 cm |
13 | 運輸尺寸 | 長,寬,高:6.5m,3.2m,3.2m |
14 | 總重 | 5300kg |
400-178-0411
遼寧省大連市旅順口區營順路128號
一鍵分享網站到: